| Damen: | CHF |
| Waschen Föhnen | 39 bis 48 |
| Waschen Legen | 37 bis 44 |
| Haarschnitt (wenig Haar) | 37 bis 42 |
| Haarschnitt | 43 bis 46 |
| Haarschnitt Trocknen | 72 bis 78 |
| Haarschnitt ohne Föhnen | 58 bis 64 |
| Herren: | CHF |
| Haarschnitt, Maschine mit Spülen oder Waschen | 36 |
| Trocken Haarschnitt | 42 |
| Haarschnitt mit Waschen, Föhnen | 50 |
| Waschen & Föhnen | 32 |
| Bart & Schnauz | 18 bis 25 |
| Re-Shade | 25 |
| Tönung | 32 |
| Lehrlinge und Studenten bis 25 Jahre: | |
| Preise wie Erwachsene, abzüglich 20% Ermässigung | |
| Kinder: | CHF |
| Maschinenhaarschnitt | 20 |
| Kinder bis 4 Jahre | 17 |
| Kurz – Lang | |
| 4 bis 8 Jahre | 27 bis 32 |
| 8 bis 16 Jahre | 35 bis 50 |
| Farbveränderung: | CHF |
| Tönung | 48 bis 52 |
| Farbe Ansatz | 52 bis 54 |
| Farbe & Tönung | 56 bis 66 |
| Haubenmeches nach Aufwand | 50 bis 80 |
| Folienmeches nach Aufwand | 65 bis 140 |
| Balayage nach Aufwand | 80 bis 140 |
| Umformungen: | CHF |
| Dauerwelle | 75 bis 90 |
| Kerasilk Treatment nach Aufwand | 180 bis 450 |
| Spezials: | |
| Wimpern färben | 23 |
| Brauen färben | 10 |
| Brauen zupfen | 8 bis 12 |
| Make-up (nach Aufwand) | 45 bis 85 |
| Hochstecken (Pro Min) | 1.40 pro Min |
| Hochstecken Braut, Beratung plus Probestecken | Preis auf Anfrage |
| Kopfhautrevitalisierung | 35 |
| Serviceprodukte: | |
| Schaumfestiger | 3 |
| Farbfestiger | 4 |
| Conditioner | 4 |
| Intensivpflege | 10 |
Preisethomasepple_494m677f2023-04-24T10:43:29+00:00